연도 |
인구 |
신자수 |
세대수 |
신자비율 |
성별 |
연령별 |
||||||||||
남 |
여 |
0~9 |
10~9 |
20~9 |
30~9 |
40~9 |
50~9 |
60~9 |
70~9 |
80 |
합계 |
|||||
1997 | 41,874 | 5,883 | 2,306 | 14.0% | 2,453 | 3,430 | 237 | 1,260 | 889 | 883 | 1,272 | 684 | 349 | 309 | 5,883 | |
1998 | 48,186 | 6,507 | 2,227 | 13.5% | 2,704 | 3,803 | 240 | 1,494 | 939 | 985 | 1,457 | 781 | 344 | 267 | 6,507 | |
1999 | 48,538 | 6,654 | 2,296 | 13.7% | 2,738 | 3,916 | 302 | 1,357 | 979 | 904 | 1,552 | 813 | 421 | 326 | 6,654 | |
2000 | 48,890 | 6,957 | 2,488 | 14.2% | 2,834 | 4,123 | 118 | 1,590 | 1,025 | 936 | 1,658 | 859 | 414 | 357 | 6,957 | |
2001 | 50,245 | 7,343 | 2,606 | 14.6% | 3,081 | 4,262 | 321 | 1,605 | 1,029 | 1,103 | 1,646 | 874 | 458 | 307 | 7,343 | |
2002 | 52,830 | 6,592 | 2,271 | 12.5% | 2,786 | 3,806 | 239 | 1,400 | 887 | 934 | 1,536 | 803 | 473 | 320 | 6,592 | |
2003 | 67,728 | 6,900 | 2,389 | 10.2% | 2,932 | 3,968 | 292 | 1,124 | 1,036 | 965 | 1,484 | 1,024 | 580 | 258 | 137 | 6,900 |
2004 | 66,054 | 6,810 | 2,348 | 10.3% | 2,898 | 3,912 | 413 | 1,207 | 957 | 973 | 1,551 | 874 | 489 | 234 | 112 | 6,810 |
2005 | 67,869 | 6,816 | 2,427 | 10.0% | 2,919 | 3,897 | 226 | 836 | 883 | 976 | 954 | 1,483 | 953 | 279 | 226 | 6,816 |
2006 | 68,184 | 7,041 | 2,531 | 10.3% | 3,027 | 4,014 | 215 | 598 | 931 | 991 | 991 | 1,494 | 1,330 | 235 | 256 | 7,041 |
2007 | 65,315 | 7,389 | 2,697 | 11.3% | 3,178 | 4,211 | 382 | 1,221 | 1,077 | 1,025 | 1,543 | 1,118 | 601 | 293 | 129 | 7,389 |
2008 | 64,617 | 7,628 | 2,829 | 11.8% | 3,273 | 4,355 | 356 | 1,232 | 1,140 | 1,024 | 1,545 | 1,252 | 647 | 282 | 150 | 7,628 |
2009 | 62,767 | 7,787 | 2,917 | 12.4% | 3,332 | 4,455 | 295 | 1,115 | 1,181 | 1,020 | 1,489 | 1,460 | 683 | 360 | 184 | 7,787 |
2010 | 59,526 | 7,903 | 2,986 | 13.3% | 3,398 | 4,505 | 347 | 1,141 | 1,160 | 1,079 | 1,520 | 1,455 | 676 | 355 | 170 | 7,903 |
2011 | 50,206 | 7,861 | 2,944 | 15.7% | 3,381 | 4,480 | 378 | 1,050 | 1,147 | 1,062 | 1,422 | 1,540 | 690 | 391 | 181 | 7,861 |
2012 | 50,608 | 7,906 | 2,982 | 15.6% | 3,383 | 4,523 | 366 | 991 | 1,166 | 1,077 | 1,402 | 1,549 | 739 | 410 | 206 | 7,906 |
2013 | 50,059 | 8,055 | 3,070 | 16.1% | 3,458 | 4,597 | 363 | 942 | 1,192 | 1,127 | 1,398 | 1,571 | 786 | 450 | 226 | 8,055 |
2014 | 50,013 | 8,125 | 3,168 | 16.2% | 3,498 | 4,627 | 361 | 909 | 1,260 | 1,098 | 1,388 | 1,567 | 817 | 485 | 240 | 8,125 |
2015 | 48,789 | 8,149 | 3,217 | 16.7% | 3,505 | 4,644 | 359 | 855 | 1,235 | 1,132 | 1,350 | 1,554 | 888 | 510 | 266 | 8,149 |
2016 | 48,057 | 8,212 | 3,225 | 17.1% | 3,527 | 4,685 | 386 | 831 | 1,226 | 1,154 | 1,349 | 1,482 | 960 | 537 | 287 | 8,212 |
2017 | 48,541 | 8,421 | 3,441 | 17.3% | 3,606 | 4,815 | 381 | 838 | 1,219 | 1,188 | 1,377 | 1,480 | 1,041 | 571 | 326 | 8,421 |
2018 | 48,331 | 8,251 | 3,330 | 17.1% | 3,519 | 4,732 | 371 | 778 | 1,138 | 1,208 | 1,326 | 1,386 | 1,123 | 576 | 345 | 8,251 |
2019 | 47,551 | 8,196 | 3,327 | 17.2% | 3,483 | 4,713 | 354 | 788 | 1,057 | 1,197 | 1,341 | 1,358 | 1,161 | 590 | 350 | 8,196 |
2020 | 57,702 | 8,022 | 3,326 | 13.9% | 3,411 | 4,611 | 308 | 735 | 1,028 | 1,143 | 1,312 | 1,307 | 1,229 | 591 | 369 | 8,022 |
2021 | 47,113 | 7,929 | 3,275 | 16.8% | 3,350 | 4,579 | 270 | 724 | 965 | 1,148 | 1,247 | 1,308 | 1,270 | 601 | 396 | 7,929 |
연도 |
지난해신자수 |
증가 수 |
감소 수 |
올해현재신자수 |
당해년도증감 |
|||||||
세례자 |
교구내편입 |
타교구전입 |
기타 |
소계 |
교구내전출 |
타교구전출 |
사망/기타 |
소계 |
||||
1997 | 262 | 283 | 620 | - | 1,165 | 210 | 181 | 16 | 407 | 5,883 | 5,883 | |
1998 | 5,883 | 326 | 205 | 564 | 555 | 1,650 | 197 | 248 | 561 | 1,026 | 6,507 | 624 |
1999 | 6,507 | 274 | 168 | 336 | 233 | 1,011 | 170 | 449 | 245 | 864 | 6,654 | 147 |
2000 | 6,654 | 256 | 198 | 420 | - | 874 | 170 | 371 | 30 | 571 | 6,957 | 303 |
2001 | 6,957 | 228 | 305 | 511 | 1 | 1,045 | 379 | 260 | 20 | 659 | 7,343 | 386 |
2002 | 7,343 | 220 | 339 | 404 | 7 | 970 | 615 | 195 | 909 | 1,721 | 6,592 | (751) |
2003 | 6,592 | 180 | 504 | 315 | 2 | 1,001 | 511 | 160 | 22 | 693 | 6,900 | 308 |
2004 | 6,900 | 182 | 381 | 252 | 17 | 832 | 755 | 145 | 22 | 922 | 6,810 | (90) |
2005 | 6,810 | 235 | 327 | 307 | 28 | 897 | 429 | 196 | 266 | 891 | 6,816 | 6 |
2006 | 6,816 | 241 | 299 | 246 | 10 | 796 | 354 | 188 | 29 | 571 | 7,041 | 225 |
2007 | 7,041 | 236 | 247 | 320 | 16 | 819 | 287 | 151 | 33 | 471 | 7,389 | 348 |
2008 | 7,389 | 229 | 234 | 340 | 42 | 845 | 368 | 189 | 49 | 606 | 7,628 | 239 |
2009 | 7,628 | 298 | 464 | 388 | 18 | 1,168 | 772 | 205 | 32 | 1,009 | 7,787 | 159 |
2010 | 7,787 | 211 | 266 | 283 | 16 | 776 | 464 | 164 | 32 | 660 | 7,903 | 116 |
2011 | 7,903 | 233 | 294 | 259 | 29 | 815 | 611 | 208 | 38 | 857 | 7,861 | (42) |
2012 | 7,861 | 186 | 255 | 201 | 31 | 673 | 445 | 147 | 36 | 628 | 7,906 | 45 |
2013 | 7,906 | 237 | 307 | 229 | 23 | 796 | 430 | 168 | 49 | 647 | 8,055 | 149 |
2014 | 8,055 | 182 | 281 | 218 | 88 | 769 | 486 | 175 | 38 | 699 | 8,125 | 70 |
2015 | 8,125 | 150 | 242 | 182 | 22 | 596 | 371 | 176 | 25 | 572 | 8,149 | 24 |
2016 | 8,149 | 136 | 277 | 208 | 14 | 635 | 396 | 137 | 39 | 572 | 8,212 | 63 |
2017 | 8,212 | 188 | 254 | 217 | 21 | 680 | 245 | 178 | 48 | 471 | 8,421 | 209 |
2018 | 8,421 | 124 | 198 | 169 | 12 | 503 | 504 | 119 | 50 | 673 | 8,251 | (170) |
2019 | 8,251 | 132 | 202 | 154 | 15 | 503 | 380 | 128 | 50 | 558 | 8,196 | (55) |
2020 | 8,196 | 40 | 157 | 113 | 2 | 312 | 374 | 80 | 32 | 486 | 8,022 | (174) |
2021 | 8,022 | 62 | 198 | 92 | 10 | 362 | 357 | 66 | 32 | 455 | 7,929 | (93) |